Schneidezähne fehlen im Oberkiefer
Beispiel: Im Oberkiefer fehlen die vier Schneidezähne (Zähne 12, 11 sowie 21, 22) Erläuterungen
Versorgungsmöglichkeiten
2 Implantate plus voll mit Keramik verblendete Brücke mit einem Gerüst aus Edelmetall-(EM)-Legierung
Zwei Implantate zum Ersatz der Zähne 12 und 22. Voll mit Keramik verblendete Brücke mit einem Gerüst aus einer Edelmetall-(EM)-Legierung. Überkronung der Implantate 12 und 22 mit Ersatz der Zähne 11 und 21 als Brückenglieder.
Der Zahnersatz im Vergleich
Preisangaben in Euro sind Durchschnittswerte (Stand 2006). Sie können je nach Einzelfall und Behandlungsaufwand nach oben oder unten abweichen. Festzuschüsse in Euro sind fixe Beträge.
| Bewertungskriterien: | Vestibulär mit Keramik verblendete Brücke mit einem Gerüst aus Nichtedelmetall-Legierung | Voll mit Keramik verblendete Brücke mit einem Gerüst aus Edelmetall-Legierung | 2 Implantate plus voll mit Keramik verblendete Brücke mit einem Gerüst aus Edelmetall-Legierung* | 4 Implantate plus Vollkeramikkronen* |
| Langlebigkeit | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Ästhetik | ++ | ++(+) | ++(+) | +++ |
| Tragekomfort | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Schonung der Nachbarzähne | - | - | +++ | +++ |
| Eigenanteil Patient 0-Jahre-Bonus) | ca. 684,00 | ca. 1683,00 | ca. 1567,00 | ca. 2452,00 |
| Erläuterung: | +++ = sehr gut | ++ = gut | + = befriedigend | - = nicht optimal |
| * Bitte beachten: Darstellung enthält nicht die Kosten für das Implantieren. | ||||
Die Kosten im Einzelnen
| Vestibulär mit Keramik verblendete Brücke mit Gerüst aus Nichtedelmetall-Legierung | Voll mit Keramik verblendete Brücke mit Gerüst aus Edelmetall-Legierung | 2 Implantate plus voll mit Keramik verblendete Brücke mit Gerüst aus Edelmetall-Legierung | 4 Implantate plus Vollkeramikkronen | |
| Zahnärztl. Honorar GOZ/BEMA | ca. 570,00 | ca. 780,00 | ca. 650,00 (o. Implantieren) | ca. 910,00 (o. Implantieren) |
| Material- und Laborkosten | ca. 1360,00 | ca. 2150,00 | ca. 1750,00 | ca. 2375,00 |
| Gesamtkosten | ca. 1930,00 | ca. 2930,00 | ca. 2400,00 | ca. 3285,00 |
| Verbleibt als Eigenanteil für den Patienten: | ||||
| Einfacher Festzuschuss = 640,48 (Variante 1) 958,80 (Variante 2*) | ca. 971,00 | ca. 1971,00 | ca. 1760,00 | ca. 2645,00 |
| Festzuschuss mit 5-Jahres-Bonus = 768,60 (Variante 1) 1150,58 (Variante 2*) | ca. 779,00 | ca. 1779,50 | ca. 1631,00 | ca. 2516,00 |
| Festzuschuss mit 10-Jahres-Bonus = 832,63 (Variante 1) 1246,43 (Variante 2*) | ca. 684,00 | ca. 1683,00 | ca. 1567,00 | ca. 2452,00 |
| * Variante 2: Der höhere Festzuschuss wird ausgelöst, wenn die lückenbegrenzenden Zähne den Befund ww (erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der Krone) aufweisen. |
Die Regelversorgung
Vestibulär mit Keramik verblendete Brücke mit einem Gerüst aus einer mundbeständigen Nichtedelmetall-Legierung. Überkronung der Zähne 14, 13 sowie 23, 24 als Brückenpfeiler mit Ersatz der Zähne 12, 11, 21, 22 als Brückenglieder.
Abschließende Bewertung
Die mit Keramik voll verblendete Brücke stellt eine ästhetisch sehr ansprechende Versorgung dar. Wenn die der Lücke benachbarten Zähne kariesfrei sind, sollte das Einbringen von Implantaten als Brückenpfeiler erwogen werden, da für diese Versorgung die Nachbarzähne nicht beschliffen werden müssen.
Fachliche Frage?
Der wissenschaftliche Beirat des Kuratoriums beantwortet gerne Ihre schriftlich oder per Email eingereichte Frage zur Zahntechnik, die beispielsweise die Wahl des Materials oder die Versorgungsformen mit Zahnersatz betreffen kann.
Kontaktformular
pressestelle@kuratorium-perfekter-zahnersatz.de

Rundgang im Dentallabor
Schon mal ein zahntechnisches Labor von innen gesehen? Was passiert hinter den Kulissen, nachdem der Zahnarzt einen Abdruck des Kiefers genommen hat? Verschaffen Sie sich online einen Eindruck davon. Oder besuchen Sie einfach mal Ihr Dentallabor vor Ort!
Broschüre
Die umfassende 56seitige Broschüre "Zahnersatz aktuell - Versorgungen im Vergleich" ist für Patienten kostenlos erhältlich. Senden Sie einfach einen mit 1,45 Euro frankierten Rückumschlag an
Kuratorium perfekter Zahnersatz e.V.
Pressestelle Frankfurt
Gerbermühlstraße 9
60568 Frankfurt am Main







